Ostgebiete – Gesamtliste
Die Liste enthält 1467 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 212882AB | Baltische Studien. Hrsg. v. d. Gesellschaft für Pommersche Geschichte,Altertumsk | 44,90 | ![]() |
| 208141AB | Balys, Lituanistikos Darbai. Lituanistikos Instituto Metrastis. | 19,90 | ![]() |
| 205429AB | Bamberger, Anno Tobak. Allerlei Ernstes und Heiteres aus dem alten Berlin. | 12,90 | ![]() |
| 101254BB | Bannert, Keitelkähne fahren übers Haff. | 7,90 | ![]() |
| 11431AB | Baranowski, Ich bin der Fürst von Thoren. Erzählungen aus Masuren, | 12,90 | ![]() |
| 203767AB | Barbu, Die Woche der Narren. Historischer Roman, aus dem Rumänischen von Veronik | 14,90 | ![]() |
| 20651AB | Barckhausen, „Mariellchen von der Rominter Heide“. | 24,95 | ![]() |
| 206055AB | Barran, Städte-Atlas Ostpreussen. | 16,90 | ![]() |
| 20747AB | Barth, Herrenhäuser und Landsitze in Brandenburg und Berlin. | 12,90 | ![]() |
| 100621BB | Barüske, Erich von Pommern. | 12,90 | ![]() |
|
Einträge 61–70 von 1467
|
|||
