Ostgebiete – Gesamtliste
Die Liste enthält 1461 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 202644AB | Grube, Flucht und Vertreibung. Deutschland zwischen 1944 und 1947. Sehr reich il | 9,90 | ![]() |
| 16190AB | Grube, Flucht und Vertreibung. Deutschland zwischen 1944 und 1947. Sehr reich il | 9,90 | ![]() |
| 11193AB | Grundmann, Dome, Kirchen und Klöster in Schlesien. | 19,90 | ![]() |
| 20699AB | Grundmann, Führer durch Warschau. | 39,90 | ![]() |
| 100819BB | Gucia, Schaukelpferd und Zinnsoldaten. | 12,90 | ![]() |
| 101202BB | Guenter, 750 Jahre Marienwerder. | 29,90 | ![]() |
| 4422AB | Guillaume, Landsmannschaft Ostpreussen 1948-1968. Mit zahlr. Abb., | 9,90 | ![]() |
| 20872AB | Gumbinner Heimatbrief. 59 Hefte | 179,90 | ![]() |
| 101209BB | Gündisch, Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen. | 59,90 | ![]() |
| 100130BB | Gut, Das Berliner Wohnhaus des 17. und 18. Jahrhunderts | 19,90 | ![]() |
|
Einträge 431–440 von 1461
|
|||
