Jagd/Natur/Tiere – Landwirtschaft
Die Liste enthält 122 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 100845BB | Jahresbericht der Königlichen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Hannover 1899 | 14,90 | ![]() |
| 100846BB | Jahresbericht der Königlichen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Hannover1897 | 14,90 | ![]() |
| 214197AB | Jahresbericht der Landwirtschaftskammer für die Provinz Hannover für 1911/12 | 29,90 | ![]() |
| 214198AB | Jahresbericht der Landwirtschaftskammer für die Provinz Hannover für 1912/13 | 29,90 | ![]() |
| 214196AB | Jahresbericht der Landwirtschaftskammer für die Provinz Hannover für das 1909/10 | 29,90 | ![]() |
| 100602BB | Jordan, Nutztiere und tierische Rohstoffe. | 12,90 | ![]() |
| 11997AB | Klocke, Allgemeine Pflanzen-Kunde. Ein Leitfaden für den Unterricht | 19,90 | ![]() |
| 202819AB | Kriksciunas, Agriculture in Lithuania. | 69,90 | ![]() |
| 213696AB | Kurze Beschreibung des Schweren roten nordschlesw. Milchviehes. | 12,90 | ![]() |
| 101070BB | Landwirthschaftliche Mittheilungen besonders für das Fürstenthum Lüneburg | 49,90 | ![]() |
|
Einträge 51–60 von 122
|
|||
