Gesamtbestand
Die Liste enthält 14517 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 205621AB | Kalender der deutschen Vereine in Liv-, Est-, Kurland 1908. Mit zahlr.Abb. sowie | 24,90 | ![]() |
| 204476AB | Kalender der deutschen Vereine in Liv-, Est-, Kurland 1908. Mit zahlr.Abb. sowie | 24,90 | ![]() |
| 204477AB | Kalender der deutschen Vereine in Liv-, Est-, Kurland 1909. Mit 1 Farbbildtafel | 34,90 | ![]() |
| 204479AB | Kalender der deutschen Vereine in Liv-, Est-, Kurland 1911. Mit 1 mont. Farbtafe | 39,90 | ![]() |
| 204480AB | Kalender der deutschen Vereine in Liv-, Est-, Kurland 1912. Mit 1 mont. Farbtafe | 34,90 | ![]() |
| 205611AB | Kalender der deutschen Vereine in Liv-, Est-, Kurland auf das Jahr 1909. Mit zah | 34,90 | ![]() |
| 20674AB | Kalender für das Deutsche Gross-Priorat des Souverainen Johanniter-Ordens auf da | 279,90 | ![]() |
| 213617AB | Kalender für den Kreis Osterode a. H. 1928. 20. Jahrgang. | 34,90 | ![]() |
| 13353AB | Kalender Lettland 2009. Fotokalender mit 12 farbigen Monatsblättern (je Blatt 2 | 5,-- | ![]() |
| 14336AB | Kalender Lettland 2010. Fotokalender mit 12 farbigen Monatsblättern, | 5,-- | ![]() |
|
Einträge 6311–6320 von 14517
|
|||
